La setzena ruta del Viatge per Catalunya és un retorn a l'origen del projecte. Sense planificació prèvia, l'èmfasi d'iniciar una nova ruta és més fort que l'observació detinguda dels tots els pobles que s'ubiquen al voltant de la carretera. Per això és possible que, si coneixeu la zona, trobeu a faltar-ne algun de proper.
La carretera C-53 és un cas estrany dins la xarxa de carreteres catalanes, doncs és una via pràcticament sense revolts ni rotondes. Els continus i petits desnivells li donen una forma ondulada des del pla horitzontal, però permet una visió de la plana, a mig camí entre l'est de la Noguera i l'oest de l'Urgell, prou interessant i canviant segons l'època de l'any.
Una incursió final per l'autovia A-2, per no dir-ne un error en la navegació, mostra la part més industrial i potent econòmicament de l'Urgell per finalitzar en el poc conegut poble del Talladell, convertit en una entitat municipal descentralitzada.
Dades de la ruta
Venint de la ruta 15 | ||
1 h i 3 min | ▼ | 93,1 km |
Bellcaire d'Urgell | ||
11 min | ▼ | 05,0 km |
Linyola | ||
46 min | ▼ | 24,3 km |
Bellmunt d'Urgell | ||
18 min | ▼ | 09,3 km |
Ballestar | ||
10 min | ▼ | 03,1 km |
Almassó | ||
6 min | ▼ | 02,6 km |
Penelles | ||
10 min | ▼ | 07,2 km |
Castell del Remei | ||
10 min | ▼ | 04,8 km |
Ivars d'Urgell | ||
17 min | ▼ | 08,2 km |
Castellserà | ||
6 min | ▼ | 03,4 km |
Boldú | ||
3 min | ▼ | 00,8 km |
La Fuliola | ||
13 min | ▼ | 02,0 km |
El Tarròs | ||
5 min | ▼ | 01,8 km |
Tornabous | ||
9 min | ▼ | 05,6 km |
Anglesola | ||
11 min | ▼ | 09,1 km |
Bellpuig | ||
8 min | ▼ | 04,4 km |
Preixana | ||
25 min | ▼ | 13,8 km |
Vilagrassa | ||
6 min | ▼ | 02,2 km |
Tàrrega | ||
49 min | ▼ | 05,1 km |
El Talladell |
5 h i 26 min 205,2 km
0 comentaris:
Publica un comentari a l'entrada